2023 Internazionali di Tennis Città di Trieste – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2023 Internazionali di Tennis Città di Trieste | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 5–7, 6–2 |
Francesco Passaro was the defending champion[1] but lost in the final to Hugo Gaston.
Gaston won the title after defeating Passaro 6–3, 5–7, 6–2 in the final.
Seeds
Fábián Marozsán (semifinals)
Pedro Martínez (semifinals)
Tomás Barrios Vera (first round)
Hugo Gaston (champion)
Alejandro Tabilo (withdrew)
Francesco Passaro (final)
Flavio Cobolli (second round)
Zdeněk Kolář (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 4/SE | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 4/SE | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 63 | 1 | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 77 | 3 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 63 | 67 | WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 79 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 69 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 4/SE | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4/SE | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4/SE | 6 | 6 | 4/SE | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 6 | 3 | 8 | 6 | 64 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 77 | WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ Heer, Florian (July 24, 2022). "Passaro Prevails At Trieste Challenger".