Artistic swimming at the 2023 World Aquatics Championships
| Artistic swimming at the 2023 World Aquatics Championships | |
|---|---|
| Host city | Fukuoka, Japan |
| Date(s) | 14–22 July |
| Venue(s) | Marine Messe Fukuoka |
| Events | 11 |
← 2022 2024 → | |
| 2023 World Aquatics Championships | |||
|---|---|---|---|
| Solo | |||
| Technical | men | women | |
| Free | men | women | |
| Duet | |||
| Technical | women | mixed | |
| Free | women | mixed | |
| Team | |||
| Technical | mixed | ||
| Free | mixed | ||
| Acrobatic | mixed | ||
| Diving | |||
| Individual | |||
| 1 m | men | women | |
| 3 m | men | women | |
| 10 m | men | women | |
| Synchronised | |||
| 3 m | men | women | mixed |
| 10 m | men | women | mixed |
| Individual & Synchronised | |||
| Team | mixed | ||
| High diving | |||
| 20 m | women | ||
| 27 m | men | ||
| Open water swimming | |||
| Individual | |||
| 5 km | men | women | |
| 10 km | men | women | |
| Relay | |||
| 4 × 1.5 km | mixed | ||
| Swimming | |||
| Freestyle | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| 400 m | men | women | |
| 800 m | men | women | |
| 1500 m | men | women | |
| Backstroke | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| Breaststroke | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| Butterfly | |||
| 50 m | men | women | |
| 100 m | men | women | |
| 200 m | men | women | |
| Individual medley | |||
| 200 m | men | women | |
| 400 m | men | women | |
| Freestyle relay | |||
| 4 × 100 m | men | women | mixed |
| 4 × 200 m | men | women | |
| Medley relay | |||
| 4 × 100 m | men | women | mixed |
| Water polo | |||
| Tournament | men | women | |
| Rosters | men | women | |
The artistic swimming events at the 2023 World Aquatics Championships were held from 14 to 22 July 2023 at the Marine Messe Fukuoka in Fukuoka, Japan.[1][2]
Schedule
11 events were held.[3]
All times are local (UTC+9).
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 14 July 2023 | 09:00 | Solo Technical Women |
| 12:00 | Solo Technical Men | |
| 15:00 | Duet Technical Group B | |
| 17:50 | Duet Technical Group A | |
| 15 July 2023 | 10:00 | Acrobatic Routine |
| 14:00 | Mixed Duet Technical | |
| 19:30 | Solo Technical Women | |
| 16 July 2023 | 10:00 | Team Technical |
| 16:30 | Mixed Duet Technical | |
| 19:30 | Duet Technical | |
| 17 July 2023 | 09:00 | Solo Free Women |
| 14:00 | Solo Technical Men | |
| 19:30 | Acrobatic Routine | |
| 18 July 2023 | 09:00 | Duet Free Group B |
| 12:00 | Duet Free Group A | |
| 15:00 | Solo Free Men | |
| 19:30 | Team Technical | |
| 19 July 2023 | 16:30 | Solo Free Men |
| 19:30 | Solo Free Women | |
| 20 July 2023 | 10:00 | Team Free |
| 19:30 | Duet Free | |
| 21 July 2023 | 10:00 | Mixed Duet Free |
| 19:30 | Team Free | |
| 22 July 2023 | 10:00 | Mixed Duet Free |
| 12:30 | Gala Exhibition |
Medal summary
Medal table
* Host nation (Japan)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (11 entries) | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo free routine |
Dennis González |
193.0334 | Gustavo Sánchez |
189.9625 | Kenneth Gaudet |
179.5562 |
| Solo technical routine |
Fernando Díaz del Río |
224.5550 | Kenneth Gaudet |
216.8000 | Eduard Kim |
216.0000 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo free routine |
Yukiko Inui |
254.6062 | Vasiliki Alexandri |
229.3251 | Kate Shortman |
219.9542 |
| Solo technical routine |
Yukiko Inui |
276.5717 | Vasiliki Alexandri |
264.4200 | Iris Tió |
254.2100 |
| Duet free routine |
Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri |
255.4583 | Wang Liuyi Wang Qianyi |
255.2480 | Moe Higa Mashiro Yasunaga |
249.5167 |
| Duet technical routine |
Moe Higa Mashiro Yasunaga |
273.9500 | Linda Cerruti Lucrezia Ruggiero |
263.0334 | Alisa Ozhogina Iris Tió |
257.8368 |
Mixed
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed duet free routine |
Cheng Wentao Shi Haoyu |
225.1020 | Itzamary González Diego Villalobos |
192.5500 | Dennis González Mireia Hernández |
183.4207 |
| Mixed duet technical routine |
Tomoka Sato Yotaro Sato |
255.5066 | Dennis González Emma García |
248.0499 | Cheng Wentao Shi Haoyu |
247.3033 |
Team
References
- ^ Sutherland, James (13 January 2023). "World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka". SwimSwam. Archived from the original on 18 January 2024. Retrieved 13 January 2023.
- ^ Burke, Patrick (14 January 2023). "Swimming and diving return to usual slots for Fukuoka 2023 World Aquatics Championships". insidethegames.biz. Archived from the original on 29 May 2023. Retrieved 14 January 2023.
- ^ "Schedule" (PDF). Archived (PDF) from the original on 18 January 2024. Retrieved 17 January 2023.